Offset 1, 2 lines modified | Offset 1, 2 lines modified | ||
1 | · | 1 | ·8b42f51e94ca1e77ffe9f8682583920a·31785064·x11·optional·oxygen-icon-theme_6.1.0+dfsg-2_all.deb |
Offset 1, 3 lines modified | Offset 1, 3 lines modified | ||
1 | -rw-r--r--···0········0········0········4·2025-02-02·22:58:26.000000·debian-binary | 1 | -rw-r--r--···0········0········0········4·2025-02-02·22:58:26.000000·debian-binary |
2 | -rw-r--r--···0········0········0···1351 | 2 | -rw-r--r--···0········0········0···135132·2025-02-02·22:58:26.000000·control.tar.xz |
3 | -rw-r--r--···0········0········0·31649 | 3 | -rw-r--r--···0········0········0·31649740·2025-02-02·22:58:26.000000·data.tar.xz |
Offset 1, 5 lines modified | Offset 1, 5 lines modified | ||
1 | drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./ | 1 | drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./ |
2 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······571·2025-02-02·22:58:26.000000·./control | 2 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······571·2025-02-02·22:58:26.000000·./control |
3 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)···6309 | 3 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)···630981·2025-02-02·22:58:26.000000·./md5sums |
4 | -rwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)······322·2025-02-02·22:58:26.000000·./postinst | 4 | -rwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)······322·2025-02-02·22:58:26.000000·./postinst |
5 | -rwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)······190·2025-02-02·22:58:26.000000·./postrm | 5 | -rwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)······190·2025-02-02·22:58:26.000000·./postrm |
Offset 19, 18 lines modified | Offset 19, 18 lines modified | ||
19 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-060-symbolic.svg | 19 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-060-symbolic.svg |
20 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-070-charging-symbolic.svg | 20 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-070-charging-symbolic.svg |
21 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-070-symbolic.svg | 21 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-070-symbolic.svg |
22 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-080-charging-symbolic.svg | 22 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-080-charging-symbolic.svg |
23 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-080-symbolic.svg | 23 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-080-symbolic.svg |
24 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-090-charging-symbolic.svg | 24 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-090-charging-symbolic.svg |
25 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-090-symbolic.svg | 25 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-090-symbolic.svg |
26 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-100-symbolic.svg | ||
26 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-empty-charging-symbolic.svg | 27 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-empty-charging-symbolic.svg |
27 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-empty-symbolic.svg | 28 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-empty-symbolic.svg |
28 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-full-charging-symbolic.svg | 29 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-full-charging-symbolic.svg |
29 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-full-symbolic.svg | ||
30 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-missing-symbolic.svg | 30 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-missing-symbolic.svg |
31 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-profile-performance-symbolic.svg | 31 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-profile-performance-symbolic.svg |
32 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-photo-symbolic.svg | 32 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-photo-symbolic.svg |
33 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-video-symbolic.svg | 33 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-video-symbolic.svg |
34 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-web-symbolic.svg | 34 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-web-symbolic.svg |
35 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/car-symbolic.svg | 35 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/car-symbolic.svg |
36 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/computer-laptop-symbolic.svg | 36 | usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/computer-laptop-symbolic.svg |
Offset 113, 30 lines modified | Offset 113, 30 lines modified | ||
113 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/handset-symbolic.svg | 113 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/handset-symbolic.svg |
114 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/kdeconnect-tray-symbolic.svg | 114 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/kdeconnect-tray-symbolic.svg |
115 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/klipper-symbolic.svg | 115 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/klipper-symbolic.svg |
116 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-flightmode-on-symbolic.svg | 116 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-flightmode-on-symbolic.svg |
117 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-unavailable-symbolic.svg | 117 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-unavailable-symbolic.svg |
118 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wired-available-symbolic.svg | 118 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wired-available-symbolic.svg |
119 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-0-limited-symbolic.svg | 119 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-0-limited-symbolic.svg |
120 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-0-locked.svg | ||
120 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-0 | 121 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-00-symbolic.svg |
121 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-00.svg | ||
122 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100-limited-symbolic.svg | 122 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100-limited-symbolic.svg |
123 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100-locked.svg | 123 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100-locked.svg |
124 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100.svg | 124 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100.svg |
125 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20-limited-symbolic.svg | 125 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20-limited-symbolic.svg |
126 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20-locked-symbolic.svg | 126 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20-locked-symbolic.svg |
127 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20.svg | 127 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20.svg |
128 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-limited-symbolic.svg | 128 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-limited-symbolic.svg |
129 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-locked-symbolic.svg | 129 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-locked-symbolic.svg |
130 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-symbolic.svg | 130 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-symbolic.svg |
131 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-limited-symbolic.svg | 131 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-limited-symbolic.svg |
132 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-locked.svg | 132 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-locked.svg |
133 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-symbolic.svg | 133 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-symbolic.svg |
134 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80-limited-symbolic.svg | 134 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80-limited-symbolic.svg |
135 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80-locked.svg | 135 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80-locked-symbolic.svg |
136 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80.svg | 136 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80.svg |
137 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-bluetooth-symbolic.svg | 137 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-bluetooth-symbolic.svg |
138 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/tablet-symbolic.svg | 138 | usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/tablet-symbolic.svg |
139 | usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/address-book-new.png | 139 | usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/address-book-new.png |
140 | usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/application-exit.png | 140 | usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/application-exit.png |
141 | usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/appointment-new.png | 141 | usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/appointment-new.png |
142 | usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/bookmark-new.png | 142 | usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/bookmark-new.png |
Offset 28, 18 lines modified | Offset 28, 18 lines modified | ||
28 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1023·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-060-symbolic.svg | 28 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1023·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-060-symbolic.svg |
29 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2265·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-070-charging-symbolic.svg | 29 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2265·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-070-charging-symbolic.svg |
30 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1022·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-070-symbolic.svg | 30 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1022·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-070-symbolic.svg |
31 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2327·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-080-charging-symbolic.svg | 31 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2327·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-080-charging-symbolic.svg |
32 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1023·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-080-symbolic.svg | 32 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1023·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-080-symbolic.svg |
33 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2374·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-090-charging-symbolic.svg | 33 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2374·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-090-charging-symbolic.svg |
34 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1023·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-090-symbolic.svg | 34 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1023·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-090-symbolic.svg |
35 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······997·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-100-symbolic.svg | ||
35 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1241·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-empty-charging-symbolic.svg | 36 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1241·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-empty-charging-symbolic.svg |
36 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······875·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-empty-symbolic.svg | 37 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······875·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-empty-symbolic.svg |
37 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1736·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-full-charging-symbolic.svg | 38 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1736·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-full-charging-symbolic.svg |
38 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)······997·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-full-symbolic.svg | ||
39 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1851·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-missing-symbolic.svg | 39 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1851·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-missing-symbolic.svg |
40 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1257·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-profile-performance-symbolic.svg | 40 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1257·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/battery-profile-performance-symbolic.svg |
41 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3511·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-photo-symbolic.svg | 41 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3511·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-photo-symbolic.svg |
42 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1796·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-video-symbolic.svg | 42 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1796·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-video-symbolic.svg |
43 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1346·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-web-symbolic.svg | 43 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1346·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/camera-web-symbolic.svg |
44 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3721·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/car-symbolic.svg | 44 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3721·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/car-symbolic.svg |
45 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2170·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/computer-laptop-symbolic.svg | 45 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2170·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/computer-laptop-symbolic.svg |
Offset 123, 30 lines modified | Offset 123, 30 lines modified | ||
123 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1273·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/handset-symbolic.svg | 123 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1273·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/handset-symbolic.svg |
124 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2336·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/kdeconnect-tray-symbolic.svg | 124 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2336·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/kdeconnect-tray-symbolic.svg |
125 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3421·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/klipper-symbolic.svg | 125 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3421·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/klipper-symbolic.svg |
126 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2544·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-flightmode-on-symbolic.svg | 126 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2544·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-flightmode-on-symbolic.svg |
127 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····4112·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-unavailable-symbolic.svg | 127 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····4112·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-unavailable-symbolic.svg |
128 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2574·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wired-available-symbolic.svg | 128 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2574·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wired-available-symbolic.svg |
129 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3310·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-0-limited-symbolic.svg | 129 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3310·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-0-limited-symbolic.svg |
130 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3127·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-0-locked | 130 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3127·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-0-locked.svg |
131 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2115·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-00.svg | 131 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2115·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-00-symbolic.svg |
132 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3326·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100-limited-symbolic.svg | 132 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3326·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100-limited-symbolic.svg |
133 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2770·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100-locked.svg | 133 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2770·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100-locked.svg |
134 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1860·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100.svg | 134 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1860·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-100.svg |
135 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3267·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20-limited-symbolic.svg | 135 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3267·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20-limited-symbolic.svg |
136 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3080·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20-locked-symbolic.svg | 136 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3080·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20-locked-symbolic.svg |
137 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1968·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20.svg | 137 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1968·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-20.svg |
138 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3189·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-limited-symbolic.svg | 138 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3189·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-limited-symbolic.svg |
139 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3008·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-locked-symbolic.svg | 139 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3008·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-locked-symbolic.svg |
140 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1969·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-symbolic.svg | 140 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1969·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-40-symbolic.svg |
141 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3172·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-limited-symbolic.svg | 141 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3172·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-limited-symbolic.svg |
142 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2991·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-locked.svg | 142 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2991·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-locked.svg |
143 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2082·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-symbolic.svg | 143 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2082·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-60-symbolic.svg |
144 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3086·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80-limited-symbolic.svg | 144 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····3086·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80-limited-symbolic.svg |
145 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2880·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80-locked.svg | 145 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2880·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80-locked-symbolic.svg |
146 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1971·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80.svg | 146 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1971·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-80.svg |
147 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2905·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-bluetooth-symbolic.svg | 147 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····2905·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/network-wireless-bluetooth-symbolic.svg |
148 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1111·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/tablet-symbolic.svg | 148 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·····1111·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/32x32/tablet-symbolic.svg |
149 | drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/base/ | 149 | drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/base/ |
150 | drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/base/128x128/ | 150 | drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/base/128x128/ |
151 | drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/ | 151 | drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/ |
152 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)····58966·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/address-book-new.png | 152 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)····58966·2024-10-17·14:54:57.000000·./usr/share/icons/oxygen/base/128x128/actions/address-book-new.png |
Offset 6520, 15 lines modified | Offset 6520, 15 lines modified | ||
6520 | drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/lintian/overrides/ | 6520 | drwxr-xr-x···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/lintian/overrides/ |
6521 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·······61·2023-06-17·05:40:45.000000·./usr/share/lintian/overrides/oxygen-icon-theme | 6521 | -rw-r--r--···0·root·········(0)·root·········(0)·······61·2023-06-17·05:40:45.000000·./usr/share/lintian/overrides/oxygen-icon-theme |
6522 | lrwxrwxrwx···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/audio-input-microphone-symbolic.svg·->·microphone-sensitivity-high-symbolic.svg | 6522 | lrwxrwxrwx···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/audio-input-microphone-symbolic.svg·->·microphone-sensitivity-high-symbolic.svg |
6523 | lrwxrwxrwx···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/audio-on-symbolic.svg·->·speaker-symbolic.svg | 6523 | lrwxrwxrwx···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/audio-on-symbolic.svg·->·speaker-symbolic.svg |
6524 | lrwxrwxrwx···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/audio-volume-high-symbolic.svg·->·speaker-symbolic.svg | 6524 | lrwxrwxrwx···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/audio-volume-high-symbolic.svg·->·speaker-symbolic.svg |
6525 | lrwxrwxrwx···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/audio-volume-muted-symbolic.svg·->·audio-off-symbolic.svg | 6525 | lrwxrwxrwx···0·root·········(0)·root·········(0)········0·2025-02-02·22:58:26.000000·./usr/share/icons/oxygen/applets/22x22/audio-volume-muted-symbolic.svg·->·audio-off-symbolic.svg |
